Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Chodel
Chodel, gmina w województwie lubelskim, powiat opolski.
Powierzchnia gminy Chodel wynosi 108 km2, zajmuje 1319 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Chodel zamieszkuje 6 536 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1430 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Chodel wynosi 60, jest 1300 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Chodel. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Chodel prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Chodel.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Chodel: | 108 | 1319 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Chodel: | 0,10 | 1648 |
| Lesistość w % w gminie Chodel: | 19,8 | 1383 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Chodel: | 60 | 1300 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Chodel: | -4,4 | 1256 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Chodel: | 6 536 | 1430 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Chodel: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Chodel: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Chodel: | 8,13 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Chodel: | 82,1 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Chodel: | 79 | 1416 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Chodel: | 1,4 | 2374 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Chodel: | 77,0 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Chodel: | 3 | 1428 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Chodel: | 17 | 717 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Chodel: | 731,9 | 1662 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Chodel: | 1 | 1423 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Chodel: | 333,8 | 1180 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Chodel: | 85,7 | 1366 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Chodel: | 1,7 | 1554 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Chodel: | 191 | 1853 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Chodel: | 2 810 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Chodel: | 2 812 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Chodel: | 0 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Chodel: | 81,6 | 1850 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Chodel: | 10,1 | 2205 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Chodel: | 0,0 | 944 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Chodel: | 0,0 | 942 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Chodel: | 81,6 | 1594 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Chodel: | 10,1 | 1716 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Chodel jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Chodel, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Chodel. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.